GRN VIEW: GRN-20260823-887
BACK
GRN Number
#GRN-20260823-887
Supplier
mawella
Date Received
2026-08-23 14:27
Total Amount
Rs. 19,550.10
Branch
Ratmalana
Ref / Invoice No
N/A
Item Name Code Qty Received Unit Cost Subtotal
Chocolate Ice Cream RW-042 1.00 2,250.00 Rs. 2,250.00
Vanilla Ice Cream RW-043 1.00 1,782.00 Rs. 1,782.00
mango RW-115 1.22 650.00 Rs. 791.70
GARLIC RW-134 1.58 600.00 Rs. 949.20
onion(1kg) RW-191 1.77 250.00 Rs. 443.50
Flour 1Kg RW-004 3.00 229.50 Rs. 688.50
CHOCOLATE MILK - (01L) RW-169 3.00 569.00 Rs. 1,707.00
FRESH MILK RW-089 5.00 489.00 Rs. 2,445.00
Suger 1kg RW-024 3.02 240.00 Rs. 723.60
CHOCO STIK RW-258 2.00 120.00 Rs. 240.00
MUNCHEE KALO VANILLA RW-193 3.00 270.00 Rs. 810.00
STRAWBERRY STIX RW=239 1.00 300.00 Rs. 300.00
Cabbage RW-064 0.90 260.00 Rs. 233.48
TOMATOES RW-072 1.12 730.00 Rs. 819.06
POTATO RW-105 2.17 440.00 Rs. 956.56
apple RW-114 0.46 2,000.00 Rs. 928.00
PEANUTS RW=312 2.00 1,300.00 Rs. 2,600.00
pineapple RW-121 1.95 450.00 Rs. 877.50
SHOPIN BAG= M RW-228 1.00 5.00 Rs. 5.00
GRAND TOTAL: Rs. 19,550.10